Secretaria Municipal de Habitação
Legislação
LEI Nº 13.430, DE 13 DE SETEMBRO DE 2002
Terça-feira, 3 de Novembro de 2009 | Horário: 16:21
LEI Nº 13.430, DE 13 DE SETEMBRO DE 2002
PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Quadro nº 09, anexo à Lei nº 13.430, de 13 de setembro de 2002. CENTROS DE EDUCAÇÃO UNIFICADOS – CEUs*.
| SUBPREFEITURA | DISTRITO | NOME | ENDEREÇO |
| Pirituba | Jaraguá | Vila Atlântica | Rua João Florêncio Pereira |
| Perus | Centro Perus | Perus | Rua Bernardo José de Lorena |
| Freguesia do Ó/Brasilândia | Vila Brasilândia | Paz | Rua Firminópolis x Rua da Paz |
| Pirituba | Jaraguá | Pera Marmelo | Rua Pera Marmelo x Rua Líbero Teixeira Braga |
| São Miguel | Vila Curuçá | Vila Curuçá | Av. Marechal Tito, 3400 |
| Guaianazes | Lajeado | Jambeiro | Rua Flores do Jambeiro |
| Itaim Paulista | Itaim Paulista | Parque Veredas | Rua Daniel Pedro Muller x Rua Bétula Negra |
| Ermelino Matarazzo | Vila Jacuí | Rosa da China | C. H. Jardim São Carlos – Av. Cézar Romero |
| Socorro | Cidade Dutra | Cidade Dutra | Av. Interlagos |
| Socorro | Grajaú | Três Lagos | Estrada do Barro Branco |
| Socorro | Grajaú | Navegantes | Rua Maria Moussabi Barbour |
| Cidade Ademar | Pedreira | Alvarenga | Estrada do Alvarenga |
| Itaquera | Cidade Líder | Aricanduva | Av. Aricanduva - Quadra 280 |
| Ipiranga | Ipiranga | Meninos | Rua Barbinos |
| Sapopemba/Vila Prudente | Sapopemba | Rosas da China | Rua Clara Petrela x Rua Rosas da China |
| São Mateus | Iguatemi | São Mateus | Rua Francisco de Melo Palheta - Z8 |
| São Mateus | São Rafael | São Rafael | Rua Miguel Ferreira de Melo |
| Guaianazes | Cidade Tiradentes | Inácio Monteiro | Rua Barão Barros do Amazonas x Rua Barão Joaquim do Amparo |
| Butantã | Raposo Tavares | Butantã | Av. Engº Heitor Antônio Eiras Garcia, alt. Nº 1700 |
| Campo Limpo | Jardim São Luís | Monte Azul | Rua João Damasceno, 85 |
| Campo Limpo | Capão Redondo | Capão Redondo | Av. Carlos Lacerda, 678 (Clube Chácara São Pedro) |
Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento Urbano (SEMPLA) e Secretaria Municipal de ServiçoS e Obras (SSO)
* Constantes do Mapa nº. 04 do PDE
collections
Galeria de imagens
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk
